상품명 | <KLOOK&Waug전용 민나섬 2025년도> 수수료30% |
---|---|
코스명 | (A플랜) 민나섬 해수욕 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 △ | 2 △ | 3 △ | 4 △ | 5 △ | ||
6 △ | 7 △ | 8 △ | 9 △ | 10 △ | 11 △ | 12 △ |
13 △ | 14 △ | 15 △ | 16 △ | 17 △ | 18 △ | 19 ×× |
20 ×× | 21 ×× | 22 ×× | 23 ×× | 24 ×× | 25 ×× | 26 ×× |
27 ×× | 28 ×× | 29 ×× | 30 ×× | 31 ×× | ||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ×× | 2 ×× | |||||
3 ×× | 4 ×× | 5 ×× | 6 ×× | 7 ×× | 8 ×× | 9 ×× |
10 ×× | 11 ×× | 12 ×× | 13 ×× | 14 ×× | 15 ×× | 16 ×× |
17 ×× | 18 ×× | 19 ×× | 20 ×× | 21 ×× | 22 ×× | 23 ×× |
24 ×× | 25 ×× | 26 ×× | 27 ×× | 28 ×× | 29 ×× | 30 ×× |
31 ×× |